Цены на ремонт и обслуживание техники Apple
Ремонт Apple iPhone
Ремонт и замена iPhone | iPhone 4/4S | iPhone 5 | iPhone 5S/5C | iPhone 6 | iPhone 6+ | iPhone 6S | iPhone 6S+ | iPhone SE | iPhone 7 | iPhone 7+ | |
Диагностика | 0 | ||||||||||
Выезд мастера | 0 | ||||||||||
Доставка курьером в сервис и обратно | 0 | ||||||||||
Дисплей iPhone в сборе | 1200 | 1 400 | 1 800 | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 3 500 | 4 000 | 4 500 | 5 000 | |
Дисплей со скидкой | - | - | - | - | 1 400 | 1 900 | 2 400 | 2 900 | 3 400 | 3 900 | |
Замена стеклана iPhone | 1 000 | 1 200 | 1 500 | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 3 500 | 4 000 | 4 500 | 5 000 | |
Аккумуляторная батарея | 1 000 | 1 200 | 1 500 | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 3 500 | 4 000 | 4 500 | 5 000 | |
Корпус iPhone в цвет | 2 000 | 2 600 | 2 600 | 3 000 | 3 000 | 4 000 | 4 500 | 3 000 | 5 000 | 5 500 | |
Dock - разъём (зарядки, наушников) | 1 000 | 2 200 | 3 200 | 3 400 | 3 500 | 3 700 | 4 000 | 4 000 | 4 200 | 4 500 | |
SIM - держатель | 900 | 1 000 | 1 400 | 1 700 | 2 500 | 3 000 | 3 500 | 4 000 | 4 500 | 4 900 | |
Wi - Fi модуль iPhone | 1 000 | 2 000 | 2 900 | 3 200 | 3 900 | 4 000 | 4 000 | 4 500 | 4 700 | 5 000 | |
Аудио - кодек | 3 000 | 4 000 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
Верхняя антенна | 900 | 1 000 | 2 200 | 2 400 | 2 500 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 3 300 | 3 900 | |
Вибромотор | 2 000 | 3 200 | 3 200 | 3 400 | 3 500 | 3 900 | 4 100 | 4 400 | 4 500 | 4 500 | |
Датчик приближения | 900 | 1 200 | 1 200 | 1 800 | 2 500 | 2 600 | 2 600 | 2 900 | 3 300 | 3 900 | |
Динамик полифонический | 900 | 1 200 | 1 700 | 2 400 | 2 800 | 3 400 | 3 600 | 3 800 | 4 300 | 4 900 | |
Динамик слуховой | 900 | 1 200 | 1 700 | 2 400 | 2 800 | 3 400 | 3 600 | 3 800 | 4 300 | 4 900 | |
Задняя крышка iPhone в цвет | 600 | 2 600 | 2 600 | 3 000 | 3 000 | 4 000 | 4 500 | 4 800 | 5 000 | 5 000 | |
Камера основная (задняя) | 1 000 | 1 700 | 2 200 | 2 400 | 2 500 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 4 000 | 5 000 | |
Камера фронтальная (передняя) | 900 | 1 200 | 1 200 | 1 400 | 1 900 | 2 600 | 2 600 | 2 700 | 3 300 | 3 900 | |
Кнопка Home | 1 000 | 1 400 | 2 200 | 2 400 | 2 500 | 2 600 | 2 600 | 3 000 | 3 300 | 3 900 | |
Кнопка включения вибро | 1 000 | 1 400 | 2 200 | 2 400 | 2 500 | 2 600 | 2 600 | 3 000 | 3 300 | 3 900 | |
Кнопка включения/выключения | 1 000 | 1 400 | 2 200 | 2 400 | 2 500 | 2 600 | 2 600 | 3 000 | 3 300 | 3 900 | |
Кнопки громкости | 1 000 | 1 400 | 2 200 | 2 400 | 2 500 | 2 600 | 2 600 | 3 000 | 3 300 | 3 900 | |
Контроллер питания | 3 000 | 4 000 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | |
Микрофон | 900 | 1 200 | 1 200 | 1 400 | 1 500 | 1 600 | 1 600 | 2 800 | 3 300 | 3 900 | |
Обновление ПО iPhone | 800 | 1 000 | 2 500 | 2 800 | 3 000 | 3 500 | 3 500 | 4 000 | 4 500 | 4 900 | |
Программный ремонт iPhone | 1 500 | 2 100 | 2 500 | 3 000 | 3 800 | 4 000 | 4 000 | 4 200 | 4 500 | 4 500 | |
Разблокировка (снятие пароля) | 700 | 900 | 1 000 | 1 300 | 1 700 | 2 000 | 2 400 | 2 700 | 3 400 | 3 700 | |
Ремонт материнской платы iPhone | 1 000 | 1 400 | 1 900 | 2 300 | 2 700 | 3 100 | 3 600 | 4 300 | 4 700 | 5 000 | |
Ремонт после попадания воды | 1 000 | 1 300 | 1 500 | 1 900 | 2 000 | 2 500 | 2 700 | 3 400 | 3 800 | 4 000 |
Ремонт Apple iPad
Ремонт и замена iPad | iPad | iPad 2 | The new iPad | iPad with Retina | iPad Air | iPad Air 2 | iPad (7-го поколения) | iPad Pro | |||
Диагностика | 0 | ||||||||||
Выезд мастера | 0 | ||||||||||
Доставка курьером в сервис и обратно | 0 | ||||||||||
Дисплей iPad в сборе | 1 700 | 2 200 | 2 700 | 3 000 | 3 500 | 4 000 | 4 600 | 5 000 | |||
Дисплей со скидкой | - | - | - | 2 400 | 2 900 | 3 400 | 4 000 | 4 400 | |||
Замена стеклана iPad | 1 600 | 2 700 | 2 700 | 4 500 | 6 500 | 9 900 | 3 000 | 2 700 | |||
Аккумуляторная батарея | 1 000 | 1 300 | 1 300 | 1 500 | 1 500 | 1 800 | 1 800 | 1 500 | |||
Корпус iPad в цвет | 2 000 | 2 600 | 2 600 | 3 000 | 3 000 | 4 000 | 4 500 | 4 500 | |||
Dock - разъём (зарядки, наушников) | 3 900 | 4 200 | 4 200 | 4 400 | 4 600 | 5 100 | 5 350 | 5 400 | |||
Wi - Fi модуль iPad | 3 000 | 4 000 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |||
Аудио - кодек | 3 000 | 4 000 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |||
Верхняя антенна | 3 400 | 3 750 | 4 150 | 4 350 | 4 500 | 4 600 | 4 750 | 5 100 | |||
Вибромотор | 3 400 | 3 550 | 4 200 | 4 400 | 4 700 | 5 100 | 5 250 | 5 400 | |||
Датчик приближения | 3 250 | 3 600 | 4 200 | 4 350 | 4 500 | 4 750 | 5 000 | 5 150 | |||
Динамик полифонический | 3 450 | 3 650 | 4 200 | 4 400 | 4 650 | 4 950 | 5 250 | 5 400 | |||
Динамик слуховой | 2 900 | 3 200 | 3 200 | 3 400 | 3 500 | 3 650 | 4 150 | 4 400 | |||
Задняя крышка iPad в цвет | 2 600 | 3 000 | 3 150 | 3 600 | 4 000 | 4 300 | 4 500 | 4 750 | |||
Камера основная (задняя) | 3 550 | 3 700 | 3 950 | 4 150 | 4 500 | 4 750 | 5 000 | 5 250 | |||
Камера фронтальная (передняя) | 3 000 | 3 450 | 3 800 | 4 100 | 4 350 | 4 600 | 4 600 | 5 000 | |||
Кнопка Home | 3 450 | 3 900 | 4 200 | 4 200 | 4 350 | 4 600 | 5 100 | 5 450 | |||
Кнопка включения вибро | 3 500 | 3 850 | 4 200 | 4 400 | 4 500 | 4 600 | 4 900 | 5 100 | |||
Кнопка включения/выключения | 4 000 | 4 200 | 4 250 | 4 400 | 4 550 | 4 600 | 4 650 | 4 950 | |||
Кнопки громкости | 4 000 | 4 200 | 4 200 | 4 400 | 4 500 | 4 600 | 5 000 | 5 400 | |||
Контроллер питания | 3 000 | 4 000 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |||
Микрофон | 3 900 | 4 200 | 4 200 | 4 400 | 4 500 | 4 600 | 4 600 | 5 000 | |||
Обновление ПО iPad | 3 100 | 3 500 | 3 800 | 4 100 | 4 500 | 4 600 | 5 000 | 5 500 | |||
Программный ремонт iPad | 2 800 | 3 000 | 3 300 | 3 500 | 3 800 | 4 100 | 4 300 | 4 500 | |||
Разблокировка (снятие пароля) | 2 100 | 2 300 | 2 500 | 2 800 | 3 000 | 3 200 | 3 500 | 3 700 | |||
Ремонт материнской платы iPad | 2 300 | 2 600 | 3 000 | 3 400 | 3 700 | 4 000 | 4 600 | 4 800 | |||
Ремонт после попадания воды | 3 000 | 3 300 | 3 600 | 3 900 | 4 200 | 4 500 | 4 700 | 5 000 |